August
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2020041 | 17.08.2020 | 20:25 | B: klein |
2020040 | 17.08.2020 | 15:21 | B: Wald |
2020039 | 15.08.2020 | 03:02 | B: klein |
2020038 | 14.08.2020 | 20:22 | B: Wald |
2020037 | 14.08.2020 | 13:03 | B: Gebäude groß |
2020036 | 03.08.2020 | 19:26 | H: Öl Land |
2020035 | 02.08.2020 | 00:52 | B: LKW |
2020034 | 01.08.2020 | 22:30 | B: klein |
Juli
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2020033 | 31.07.2020 | 14:41 | H: VU Klemm |
2020032 | 31.07.2020 | 04:33 | H: VU mit P |
2020031 | 14.07.2020 | 06:54 | H: VU mit P |
2020030 | 13.07.2020 | 00:02 | B: Wald |
2020029 | 11.07.2020 | 19:58 | H: Türnotöffnung |
2020028 | 09.07.2020 | 18:44 | H: Öl Land |
2020027 | 05.07.2020 | 13:14 | H: Tier in Not |
Juni
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2020026 | 26.06.2020 | 19:00 | H: Natur |
2020025 | 19.06.2020 | 15:30 | H: VU mit P |
2020024 | 15.06.2020 | 13:01 | H: VU mit P |
Mai
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2020023 | 21.05.2020 | 17:56 | B: Wald |
2020022 | 20.05.2020 | 17:36 | H: Tier in Not |
2020021 | 08.05.2020 | 20:45 | H: VU mit P |
2020020 | 01.05.2020 | 14:25 | H: Öl Land |
April
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2020019 | 11.04.2020 | 21:59 | B: Wald |
2020018 | 06.04.2020 | 19:29 | B: Gebäude klein |
2020017 | 05.04.2020 | 00:40 | B: Wald |
März
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2020016 | 29.03.2020 | 11:56 | H: VU Klemm |
2020015 | 26.03.2020 | 10:22 | B: Klein |
2020014 | 21.03.2020 | 21:40 | B: Klein |
2020013 | 02.03.2020 | 10:04 | H: Öl Land |
Februar
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2020012 | 27.02.2020 | 15:05 | B: Gebäude klein |
2020011 | 21.02.2020 | 14:02 | H: VU LKW/Bus |
2020010 | 19.02.2020 | 16:35 | H: VU mit P |
2020009 | 17.02.2020 | 19:34 | H: Türnotöffnung |
2020008 | 13.02.2020 | 10:26 | H: Natur |
2020007 | 11.02.2020 | 14:09 | H: Natur |
2020006 | 10.02.2020 | 17:45 | H: Natur |
2020005 | 01.02.2020 | 00:14 | B: Gebäude groß |
Januar
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2020004 | 24.01.2020 | 22:56 | B: Gebäude groß |
2020003 | 13.01.2020 | 01:46 | B: Gebäude groß |
2020002 | 01.01.2020 | 23:12 | B: PKW |
2020001 | 01.01.2020 | 08:04 | H: VU mit P |