Dezember
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019061 | 15.12.2019 | 12:10 | H: klein |
2019060 | 01.12.2019 | 13:40 | H: Öl Land |
November
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019059 | 05.11.2019 | 09:48 | H: VU Klemm |
2019058 | 04.11.2019 | 19:34 | B: Gebäude groß |
2019057 | 02.11.2019 | 18:21 | B: Gebäude groß |
Oktober
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019056 | 09.10.2019 | 16:34 | H: Öl Land |
2019055 | 09.10.2019 | 12:43 | B: Gebäude groß |
2019054 | 06.10.2019 | 19:38 | H: VU mit P |
September
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019053 | 30.09.2019 | 10:37 | H: Natur |
2019052 | 30.09.2019 | 10:34 | H: Natur |
2019051 | 30.09.2019 | 10:29 | H: Natur |
2019050 | 30.09.2019 | 07:08 | B: PKW |
2019049 | 28.09.2019 | 12:32 | H: Tier in Not |
2019048 | 25.09.2019 | 08:43 | B: Gebäude groß |
2019047 | 17.09.2019 | 16:40 | H: Natur |
2019046 | 09.09.2019 | 16:36 | H: Öl Land |
2019045 | 08.09.2019 | 19:12 | H: VU mit P |
2019044 | 01.09.2019 | 21:20 | B: Gebäude groß |
August
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019043 | 31.08.2019 | 05:58 | H: VU Klemm |
2019042 | 27.08.2019 | 07:28 | H: Öl Land |
2019041 | 25.08.2019 | 0:43 | B: Wald |
2019040 | 18.08.2019 | 13:53 | H: VU mit P |
2019039 | 15.08.2019 | 13:26 | B: PKW |
2019038 | 07.08.2019 | 07:30 | B: Gebäude groß |
Juli
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019037 | 28.07.2019 | 02:34 | B: Wald Groß/WSP |
2019036 | 27.07.2019 | 00:01 | B: Wald |
2019035 | 01.07.2019 | 14:48 | B: Klein |
Juni
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019034 | 29.06.2019 | 08:14 | B: Wald |
2019033 | 28.06.2019 | 17:20 | H: Klein |
2019032 | 27.06.2019 | 18:40 | B: Wald |
2019031 | 24.06.2019 | 17:09 | B: Wald |
2019030 | 23.06.2019 | 00:21 | B: Wald |
2019029 | 12.06.2019 | 00:28 | B: Klein |
2019028 | 11.06.2019 | 22:47 | B: Klein |
2019027 | 11.06.2019 | 16:22 | H: VU Klemm |
2019026 | 05.06.2019 | 18:00 | B: Wald |
2019025 | 05.06.2019 | 14:43 | B: Wald |
2019024 | 05.06.2019 | 06:23 | B: Wald |
Mai
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019023 | 21.05.2019 | 15:13 | H: Hilfeleistung |
2019022 | 12.05.2019 | 16:47 | H: VU ohne P |
2019021 | 11.05.2019 | 13:42 | H: VU Klemm |
2019020 | 10.05.2019 | 17:53 | H: Tier in Not |
2019019 | 10.05.2019 | 11:39 | H: VU mit P |
2019018 | 07.05.2019 | 08:08 | H: Klein |
April
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019017 | 26.04.2019 | 16:08 | B: Wald |
2019016 | 23.04.2019 | 20:10 | H: Öl Land |
2019015 | 22.04.2019 | 07:51 | B: Wald |
2019014 | 10.04.2019 | 09:40 | H: Öl Land |
2019013 | 06.04.2019 | 17:28 | B: Gebäude groß |
2019012 | 06.04.2019 | 14:07 | B: Klein |
2019011 | 04.04.2019 | 09:54 | B: Gebäude klein |
März
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019010 | 10.03.2019 | 16:07 | H: VU mit P |
2019009 | 04.03.2019 | 17:07 | H: Natur |
2019008 | 04.03.2019 | 16:17 | H: VU mit P |
2019007 | 04.03.2019 | 12:33 | H: Natur |
Februar
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019006 | 27.02.2019 | 09:39 | H: Türnotöffnung |
2019005 | 24.02.2019 | 16:20 | H: VU mit P |
2019004 | 08.02.2019 | 16:58 | B: Fläche |
Januar
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
2019003 | 04.01.2019 | 14:53 | H: Türnotöffnung |
2019002 | 04.01.2019 | 10:41 | B: Gebäude groß |
2019001 | 02.01.2019 | 06:20 | B: Gebäude klein |